イベント報酬
徐々に更新していきます。
イベント限定プログレス
今回から報酬が16コスになった+ドロップに15コスURが追加されました。運次第ですが15コスURを4凸も可能なのでデッキ強化には有り難い追加ですね。
紹介は別記事参照で
ランキング報酬
前回同様の総合ランキング報酬ですね。メモリアルレターに変わっているのみです。
順位 | 報酬 |
---|---|
1~3位 | 4凸UR,UR10%レター, プラチナレター*2,メモリアルレター*4 |
4~10位 | 4凸UR,UR10%レター, プラチナレター*2,メモリアルレター*3 |
11~20位 | 3凸UR,UR10%レター, プラチナレター*2,メモリアルレター*3 |
21~50位 | 3凸UR,UR10%レター, プラチナレター,メモリアルレター*3 |
51~100位 | 2凸UR,UR10%レター, プラチナレター,メモリアルレター*3 |
101~300位 | 2凸UR,UR10%レター, プラチナレター,メモリアルレター*2 |
301~500位 | 2凸UR,UR10%レター,メモリアルレター*2 |
501~1000位 | 1凸UR,SR確定レター,プラチナレター, メモリアルレター,SPフル*5 |
1001~2000位 | 無凸UR,SR確定レター,プラチナレター, メモリアルレター*2,SPフル*3 |
2001~3000位 | 無凸UR,プラチナレター, メモリアルレター*2,SPフル*3 |
3001~5000位 | SR確定レター,プラチナレター, メモリアルレター*2,SPフル*2 |
中間報酬
前回同様の総合ランキング報酬ですね。メモリアルレターに変わっているのみです。
順位 | 報酬 |
---|---|
1~50位 | UR30%レター、メモリアルレター*3、SPフル*5 |
51~150位 | UR20%レター、メモリアルレター*2、SPフル*3 |
151~300位 | UR10%レター、メモリアルレター*2、SPフル*2 |
301~500位 | SR確定レター、メモリアルレター、SPフル |
501~1000位 | プラチナレター、メモリアルレター、SPフル |
累計撃破報酬
累計撃破報酬が最大400から500に増えています。ランキング報酬URが削除されるなど大幅に変わっています。
ボス撃破数(自分で発見) | 報酬 |
---|---|
1 | 20000リシェ |
5 | 特攻Rその1 |
10 | 特訓PAO全種 |
15 | 500ブロンズPt |
20 | 特攻Rその2 |
25 | 特攻Rその1 |
30 | ギフト新密度+セット(特攻Rその2用) |
35 | 特訓PAO全種 |
40 | 特攻Rその2 |
45 | 特攻Rその1 |
50 | ギフト新密度++セット(特攻Rその2用) |
55 | ギフト新密度+セット(特攻Rその1用) |
60 | 特攻Rその2 |
65 | 特攻Rその1 |
70 | イベントSR |
75 | ギフト新密度++セット(特攻Rその1用) |
80 | 500ブロンズPt |
85 | 特攻SR |
90 | 特攻Rその2 |
95 | 特攻Rその1 |
100 | 特攻SR |
110 | 特訓PAO+全種 |
120 | 銀レター |
130 | 500ブロンズPt |
140 | ギフト新密度+セット(特攻SR用) |
150 | メモリアルレター |
160 | 特訓PAO++全種 |
170 | PAOクリ*5 |
180 | 1000ブロンズPt |
190 | 銀レター |
200 | メモリアルレター |
210 | 特訓PAO++全種 |
220 | 特攻SR |
230 | ギフト新密度++セット(特攻SR用) |
240 | メモリアルレター |
250 | 特訓PAO+全種 |
260 | メモリアルレター |
270 | ゴールドレター |
280 | BP50 |
290 | SP50 |
300 | メモリアルレター |
310 | BPフル |
320 | メモリアルレター |
330 | プラチナレター |
340 | メモリアルレター |
350 | ゴールドレター |
360 | メモリアルレター |
370 | ゴールドレター |
380 | メモリアルレター |
390 | UR10%レター |
400 | イベント限定UR(15コス) |
410 | メモリアルレター |
420 | ゴールドレター |
430 | メモリアルレター |
440 | ゴールドレター |
450 | メモリアルレター |
460 | ゴールドレター |
470 | メモリアルレター |
480 | SR確定レター |
490 | メモリアルレター |
500 | メモリアルUR確定レター |
ボーナスボス撃破報酬
ボーナスボス累計撃破 | 報酬 |
---|---|
1 | 1000ブロンズPt |
5 | シルバーレター |
10 | ゴールドレター |
15 | SPフル |
20 | メモリアルレター |
25 | BPフル |
30 | ゴールドレター |
35 | SPフル*2 |
40 | メモリアルレター |
45 | BPフル*2 |
50 | メモリアルレター |
55 | ゴールドレター |
60 | UR10%レター |
65 | ゴールドレター |
70 | プラチナレター |
75 | ゴールドレター |
80 | プラチナレター |
デイリー報酬
ミッション | 報酬 |
---|---|
イベントボスを自分でみつけて1体撃破 | 限定BP50 |
イベントボスを自分でみつけて5体撃破 | 限定BPフル |
イベントボスを自分でみつけて10体撃破 | Rコン |
イベントボスを自分でみつけて15体撃破 | 限定BPフル |
イベントボスを自分でみつけて20体撃破 | SP50 |
イベントボスを自分でみつけて25体撃破 | SP50 |
イベントボスを自分でみつけて30体撃破 | SPフル |
レイドイベントボス対策
以下編集中