クイクイマップを画像に起こしました。取り急ぎ参考にしてください。
基本的に設計図、削除ツール、シオンメモ、アリスメモがゲット出来るところでシオンメモを使用して効率良く進めて行きましょう。
無課金の場合はシオン・ハルプ・ピコチケットも回収していくように。
クイクイMAP(画像)
引換券が前回イベントのシードのままになっていたので修正しました。8層のチケットが抜けて居たのを修正しました。
クイクイMAP
画像では無く表でみたい方はこちらをどうぞ。
| 階層 | 分岐1 | 分岐2 | 分岐3 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 設計図 | ||
| 2 | SP50 | ||
| 3 | ピコチケット | ||
| 4 | シオンチケット | ||
| 5 | ハルプチケット | ||
| 6 | ハルプチケット | ||
| 7 | Q-BOX | ||
| 8 | 設計図 | ピコチケット | |
| 9 | シオンメモ | Nレター | |
| 10 | シオンチケット | 引換券200 | |
| 11 | シオンチケット | ||
| 12 | 設計図 | Nレター | |
| 13 | 削除ツール | ピコチケット | |
| 14 | SP50 | リシェ | |
| 15 | Q-BOX | 銀レター | |
| 16 | ハルプチケット | 特訓PAO | |
| 17 | 設計図 | Q-BOX | |
| 18 | 引換券500 | リシェ | |
| 19 | ピコチケット | 銀レター | |
| 20 | シオンチケット | 引換券200 | ブロンズPt | 
| 21 | ハルプチケット | 引換券500 | |
| 22 | Q-BOX | ブロンズPt | |
| 23 | ピコチケット | 引換券500 | |
| 24 | 設計図 | SP50 | リシェ | 
| 25 | 設計図 | シオンチケット | 引換券200 | 
| 階層 | 分岐1 | 分岐2 | 分岐3 | 
| 26 | ピコチケット | リシェ | |
| 27 | 設計図 | 特訓PAO | リシェ | 
| 28 | ハルプチケット | 引換券200 | Nレター | 
| 29 | 設計図 | ピコチケット | リシェ | 
| 30 | ハルプチケット | Q-BOX | リシェ | 
| 31 | ハルプチケット | ||
| 32 | Q-BOX | ||
| 33 | SPフル | 引換券500 | |
| 34 | アリスチケット | 銀レター | |
| 35 | ハルプチケット | SP50 | |
| 36 | Q-BOX | ||
| 37 | 設計図 | ハルプチケット | |
| 38 | シオンチケット | BP50 | |
| 39 | シオンメモ | ハルプチケット | |
| 40 | ピコチケット | Nレター | リシェ | 
| 41 | Q-BOX | ||
| 42 | シオンチケット | 引換券500 | |
| 43 | 設計図 | Nレター | |
| 44 | ハルプチケット | ブロンズPt | |
| 45 | Q-BOX | PAOクリ5 | 特訓PAO | 
| 46 | SP50 | ||
| 47 | ハルプチケット | 引換券200 | |
| 48 | 設計図 | シオンチケット | |
| 49 | Q-BOX | 特訓PAO | |
| 50 | ピコチケット | 引換券500 | リシェ | 
| 階層 | 分岐1 | 分岐2 | 分岐3 | 
| 51 | リシェ | ||
| 52 | 引換券200 | Q-BOX | |
| 53 | シオンチケット | 引換券200 | |
| 54 | ハルプチケット | Q-BOX | 特訓PAO | 
| 55 | 設計図 | ピコチケット | 銀レター | 
| 56 | 引換券200 | ||
| 57 | 設計図 | 削除ツール | |
| 58 | 引換券200 | リシェ | |
| 59 | ピコチケット | 引換券500 | Q-BOX | 
| 60 | 引換券500 | 特訓PAO | Nレター | 
| 61 | Q-BOX | ||
| 62 | シオンチケット | 銀レター | |
| 63 | シオンチケット | リシェ | |
| 64 | 設計図 | ハルプチケット | 引換券200 | 
| 65 | ピコチケット | 引換券200 | Nレター | 
| 66 | ブロンズPt | ||
| 67 | シオンチケット | Q-BOX | |
| 68 | 設計図 | ハルプチケット | |
| 69 | ピコチケット | SP50 | 引換券200 | 
| 70 | シオンチケット | 引換券500 | リシェ | 
| 71 | 設計図 | ||
| 72 | シオンメモ | 引換券500 | |
| 73 | シオンチケット | Q-BOX | |
| 74 | ピコチケット | 銀レター | リシェ | 
| 75 | ハルプチケット | 引換券200 | Nレター | 
| 階層 | 分岐1 | 分岐2 | 分岐3 | 
| 76 | ハルプチケット | 銀レター | |
| 77 | シオンチケット | リシェ | |
| 78 | 特訓PAO | リシェ | |
| 79 | 設計図 | シオンチケット | Q-BOX | 
| 80 | ピコチケット | 引換券500 | リシェ | 
| 81 | ピコチケット | 引換券200 | |
| 82 | ハルプチケット | ブロンズPt | |
| 83 | SPフル | シオンチケット | |
| 84 | アリスチケット | 引換券200 | Nレター | 
| 85 | ピコチケット | Q-BOX | リシェ | 
| 86 | 設計図 | シオンチケット | |
| 87 | ピコチケット | リシェ | |
| 88 | 設計図 | 引換券500 | ブロンズPt | 
| 89 | 設計図 | シオンチケット | リシェ | 
| 90 | ハルプチケット | SP50 | Q-BOX | 
| 91 | ハルプチケット | PAOクリ5 | |
| 92 | シオンチケット | リシェ | |
| 93 | ピコチケット | 引換券200 | 銀レター | 
| 94 | 設計図 | 特訓PAO | リシェ | 
| 95 | シオンチケット | BP50 | 特訓PAO | 
| 96 | ハルプチケット | 引換券200 | リシェ | 
| 97 | ピコチケット | Q-BOX | ブロンズPt | 
| 98 | 引換券200 | 特訓PAO | Nレター | 
| 99 | 設計図 | ピコチケット | Q-BOX | 
| 100 | 設計図 | 削除ツール | 引換券500 | 
