課題報酬
課題報酬はすごろくMAPで撃破や周回,TPのゲットなどで達成出来る。
ノーマルとエクストラでそれぞれ課題が用意されている
ノーマル課題報酬
※前回情報を掲載中
Lv4課題は5周ずつ完了した時点で撃破は16体と19体と大幅にレイドボス撃破が足りていないので7~8周することは覚悟しなければならない。
その他のノーマル課題については課題で必要な周回分のみでこなすことが出来た。
ノーマル課題報酬 | 報酬 | TP報酬 | 最低消費SP |
---|---|---|---|
城門地下MAP(Lv1)を1回クリア | 地図の切れ端*5 | 100 | 30 |
西の丘地下MAP(Lv2)を3回クリア | 地図の切れ端 | 100 | 90 |
山の麓地下MAP(Lv2)でTPを50pt獲得 | 地図の切れ端 | 100 | 30 |
レッドベア15回撃破 街道地下MAP(Lv2)を3回クリア | 地図の切れ端 | 100 | 90 |
街道入口地下MAP(Lv2)3回クリア | 地図の切れ端 | 100 | 90 |
ホワイトベア15回撃破 東の丘地下MAP(Lv2)3回クリア | 地図の切れ端 | 100 | 90 |
塔の北地下MAP(Lv3)を5回クリア | 地図の切れ端 | 200 | 200 |
北の郊外地下MAP(Lv3)でTPを80pt獲得 | 地図の切れ端 | 200 | 40 |
グリーンベアを合計20回撃破 塔の入口地下MAP(Lv3)を5回クリア | 地図の切れ端 | 200 | 200 |
南の郊外地下MAP(Lv3)を10回クリア | 地図の切れ端 | 200 | 400 |
レモンを合計20回撃破 塔の南地下MAP(Lv3)5回クリア | 地図の切れ端 | 200 | 200 |
パインパインを30回撃破 西の湖地下MAP(Lv4)を5回クリア | 地図の切れ端*2 | 400 | 250 |
ロゼを30回撃破 東の湖地下MAP(Lv4)5回クリア | 地図の切れ端*3 | 400 | 250 |
合計 | 2400 | 2400 |
エクストラ課題報酬
※前回情報を掲載中
EXTRA課題報酬 | 報酬 | TP報酬 | 最低消費SP |
---|---|---|---|
城門地下【EX】MAP(Lv1)を1回クリア | 地図の切れ端*5 | 100 | 30 |
西の丘地下【EX】MAP(Lv2)を5回クリア | 地図の切れ端 | 100 | 150 |
山の麓地下【EX】MAP(Lv2)でTPを200pt獲得 | 地図の切れ端 | 100 | 30 |
レッドベア【EX】25回撃破 街道地下MAP【EX】(Lv2)を5回クリア | 地図の切れ端 | 100 | 150 |
街道入口地下MAP(Lv2)10回クリア | 地図の切れ端 | 100 | 300 |
ホワイトベア25回撃破 東の丘地下【EX】MAP(Lv2)5回クリア | 地図の切れ端 | 100 | 150 |
塔の北地下【EX】MAP(Lv3)を10回クリア | 地図の切れ端 | 200 | 400 |
北の郊外地下【EX】MAP(Lv3)でTPを300pt獲得 | 地図の切れ端 | 200 | 40 |
グリーンベア【EX】を合計35回撃破 塔の入口地下【EX】MAP(Lv3)を5回クリア | 地図の切れ端 | 200 | 200 |
南の郊外地下MAP【EX】(Lv3)を15回クリア | 地図の切れ端 | 200 | 600 |
レモン【EX】を合計35回撃破 塔の南地下【EX】MAP(Lv3)5回クリア | 地図の切れ端 | 200 | 120 |
パインパイン【EX】を30回撃破 西の湖地下【EX】MAP(Lv4)を5回クリア | - | 400 | 150 |
ロゼ【EX】を30回撃破 東の湖地下【EX】MAP(Lv4)5回クリア | - | 400 | 150 |
合計 | 2400 | 2470 |
TP達成報酬
Exクォーツは白水晶/一閃・発(小)
TP | 報酬 |
---|---|
100 | ゴールドレター |
300 | BPフル*3 |
500 | イベント限定SR |
700 | SPフル*3 |
1000 | イベント限定SR |
1300 | シルバーレター*3 |
1600 | イベント限定SR |
2000 | ゴールドレター |
2300 | イベント限定SR |
2600 | イベント限定SR |
3000 | シルバーレター*3 |
3500 | SPフル*3 |
4000 | 可能性の絆 |
4500 | シルバーレター*3 |
5000 | ゴールドレター |
5500 | BPフル*3 |
6000 | 新規実装UR |
6500 | SPフル*3 |
7000 | シルバーレター*3 |
7500 | ゴールドレター |
8000 | プラチナレター |
8500 | BPフル*3 |
9000 | SPフル*3 |
9500 | シルバーレター*3 |
10000 | Exクォーツ |
11000 | ゴールドレター |
12000 | 14UR覚醒PAO |
13000 | BPフル*3 |
14000 | SPフル*3 |
15000 | プラチナレター |
16000 | シルバーレター*3 |
17000 | ゴールドレター |
18000 | 新規実装UR |
18500 | BPフル*3 |
19700 | SPフル*1 |
20000 | プラチナレター |
21000 | ゴールドレター |
22000 | ゴールドレター |
23000 | ゴールドレター |
24000 | ゴールドレター |
25000 | ゴールドレター |
26000 | ゴールドレター |
27000 | ゴールドレター |
28000 | ゴールドレター |
29000 | ゴールドレター |
30000 | ゴールドレター |
前回イベント時の課題を終えた時点での薬の消費量とTP
前回イベント時にはエクストラまでの課題を全てこなした時点で大体12000TP後半。この時点までのSP剤はMAX薬がもらえたりレイドボスから貰えたりするのもあり全体で言えばプラスになります。
イベント開始時の薬量:SPフル 255個/SP50 230
12000達成時の薬量:SPフル 276個/SP50 215
課題のあるうちはむしろ薬はプラスになりますね(^_^)/18000まで達成しようとするとSP消費がおよそ5000ほど追加になるので恐らくややマイナスになりそうですのでレイドイベントを控えた今は抑えておくのも一つの手だと思います。
※SP最大値にもよりますが一般的な130程度を基準