イベント報酬
なんと残念ながら15コストURが報酬です。
16コストの展開は緩やかに出す感じですね。コラボガチャも1枚だけ16コストというまた非難を浴びそうなガチャになってるのでしばらくは戦える札だとは思います。
【LR】ネプギア
| コスト | Pw | Gd | Sp | Total | HP | エクシード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10,639 | 18,616 | 14,115 | 43,370 | 41,231 | スピリットディジョン |
ステータス表へ
現時点でガード赤3位、総合ステ赤7位と控えめなステータス。16コストでない上にこのステータスはやや不満ではありますが、おそらくパワーが高めなことで他のステータスが控え目になっていそうです。
注目はエクシード、【風下には立たん】同様に軽(大)クォーツのついたデバフなので使い道はありそう…なのですがガードが大DOWNは赤と相性がいいのか未知数…?
エクシードはAAA適正がそこそこ高いという印象ですが、スピードが遅いのが少々難点。バフデバフはやはり早いキャラに持たせたいのでやや不得手と言わざるをえないところ。
そして1コストで打てればEVEでもそこそこは使えます。あくまでそこそこですが。
ガードが高いので自札を守りつつ、相手のガードを下げる運用になるでしょう。赤としてはそこそこパワーが高いので運命以上の鼓吹一つ継承させればCBには影響しないので継承エクシードは【漆黒の方舟】または【白銀の方舟】あたりをお勧めです。
とはいえやっぱり物足りないかな~。例えばEVEで強い!とかAAAで強い!っていうのがない札なのであまり頑張らなくていいレイド報酬だと思います。
キャラ好き・中の人好きな人におすすめということで。
ランキング報酬
前回同様の総合ランキング報酬となります
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~3位 | 4凸UR,UR10%レター, プラチナレター*2,コラボレター*4 |
| 4~10位 | 4凸UR,UR10%レター, プラチナレター*2,コラボレター*3 |
| 11~20位 | 3凸UR,UR10%レター, プラチナレター*2,コラボレター*3 |
| 21~50位 | 3凸UR,UR10%レター, プラチナレター,コラボレター*3 |
| 51~100位 | 2凸UR,UR10%レター, プラチナレター,コラボレター*3 |
| 101~300位 | 2凸UR,UR10%レター, プラチナレター,コラボレター*2 |
| 301~500位 | 2凸UR,UR10%レター,コラボレター*2 |
| 501~1000位 | 1凸UR,SR確定レター,プラチナレター, コラボレター,SPフル*5 |
| 1001~2000位 | 無凸UR,SR確定レター,プラチナレター, コラボレター*2,SPフル*3 |
| 2001~3000位 | 無凸UR,プラチナレター, コラボレター*2,SPフル*3 |
| 3001~5000位 | SR確定レター,プラチナレター, コラボレター*2,SPフル*2 |
中間報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~50位 | UR30%レター、コラボレター*3、SPフル*5 |
| 51~150位 | UR20%レター、コラボレター*2、SPフル*3 |
| 151~300位 | UR10%レター、コラボレター*2、SPフル*2 |
| 301~500位 | SR確定レター、コラボレター、SPフル |
| 501~1000位 | プラチナレター、コラボレター、SPフル |
累計撃破報酬
| ボス撃破数(自分で発見) | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 20000リシェ |
| 5 | 特攻Rその1 |
| 10 | 特訓PAO全種 |
| 15 | 500ブロンズPt |
| 20 | 特攻Rその2 |
| 25 | 特攻Rその1 |
| 30 | ギフト新密度+セット(特攻Rその2用) |
| 35 | 特訓PAO全種 |
| 40 | 特攻Rその2 |
| 45 | 特攻Rその1 |
| 50 | ギフト新密度++セット(特攻Rその2用) |
| 55 | ギフト新密度+セット(特攻Rその1用) |
| 60 | 特攻Rその2 |
| 65 | 特攻Rその1 |
| 70 | イベントHR |
| 75 | ギフト新密度++セット(特攻Rその1用) |
| 80 | 500ブロンズPt |
| 85 | 特攻SR |
| 90 | 特攻Rその2 |
| 95 | 特攻Rその1 |
| 100 | イベントHR |
| 110 | 特訓PAO+全種 |
| 120 | 銀レター |
| 130 | 500ブロンズPt |
| 140 | ギフト新密度+セット(特攻SR用) |
| 150 | 金レター |
| 160 | イベントHR |
| 170 | PAOクリ*5 |
| 180 | 1000ブロンズPt |
| 190 | 銀レター |
| 200 | 特攻SR |
| 210 | イベント限定13コスSR |
| 220 | イベントHR |
| 230 | ギフト新密度++セット(特攻SR用) |
| 240 | 金レター |
| 250 | 特訓PAO+全種 |
| 260 | プラチナレター |
| 270 | イベント限定13コスSR |
| 280 | BP50 |
| 290 | SP50 |
| 300 | コラボレター |
| 310 | BPフル |
| 320 | プラチナレター |
| 330 | SR確定レター |
| 340 | コラボレター |
| 350 | コラボレター |
| 360 | コラボレター |
| 370 | コラボレター |
| 380 | コラボレター |
| 390 | UR10%レター |
| 400 | イベント限定UR |
ボーナスボス撃破報酬
後程掲載
デイリー報酬
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| イベントボスを自分でみつけて1体撃破 | 限定BP50 |
| イベントボスを自分でみつけて5体撃破 | 限定BPフル |
| イベントボスを自分でみつけて10体撃破 | Rコン |
| イベントボスを自分でみつけて15体撃破 | 限定BPフル |
| イベントボスを自分でみつけて20体撃破 | SP50 |
| イベントボスを自分でみつけて25体撃破 | SP50 |
| イベントボスを自分でみつけて30体撃破 | SPフル |
レイドイベントボス対策
今回は青、白、緑が特攻なのでひとまずざっとお勧めのエクシードを紹介
- 青:連撃、連鎖系(更に追撃を生かす)
攻撃回数の多い連撃と組み合わせると極めて強力です。4~5ターン目になると一人で数十万削ることができます。
連撃・連鎖クォーツがない場合は追撃クォーツをつけて運用も良いでしょう。連鎖と組み合わせると追撃もカンスト出すのでワンパンしたい人にはお勧めです。 - 緑:連撃、連鎖系、吸収
青と同様です。ただし役割が被ってしまうので緑は安定感を出すために吸収もおすすめです。連鎖がない場合はシンプルに吸収・連撃の組み合わせとするのがおすすめです - 白:無限以上の一閃+クォーツ、状態異常+クォーツなど、回避カウンター
白はこれをつければ火力が絶対的にあがるものが少ないです。複数ターン持つエクシードの中で所持しているクォーツを中心に編成するのがおすすめです。
例えば一閃/軽があれば真理と組み合わせると強力。回避カウンターは耐久力をあげつつ火力にもなるのでバレンタインユフィのクォーツも熱いですね。他の色の特攻が青と緑と、かなり火力になれる色なのでコストが軽めのエクシードを継承しましょう。
