アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
関連プログレス
- ナツナ・トオナギ(エンドブレイザー)
15コスト/再現者/聖弓創造・全 - ナツナ・トオナギ(距離を殺す)
12コスト/再現者/聖剣創造・白 - ☆ナツナ・トオナギ(幸せなひととき)
17コスト/五竜天檄/沈黙
能力・入手方法等
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名称 | ナツナ・トオナギ |
| レアリティ | SR |
| 所属世界 | 緑の世界 |
| コスト | 13 コスト |
| エクシード |
飛天する星屑 コスト:4 効果:敵全体へ範囲攻撃[命中率:大] |
| リンケージ | 原初の反射鏡 |
| クォーツ | - |
| 入手方法 | - |
| CV | 小岩井ことり |
最大ステータス
| 項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
|---|---|---|---|
| パワー | 8,671 | 110/122 | 684/749 |
| ガード | 10,782 | 98/122 | 448/749 |
| スピード | 14,014 | 77/122 | 343/749 |
| 総合 | 33,467 | 88/122 | 540/749 |
| 最大HP | 27,176 | 92/122 | 465/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
| 項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワー | 5,585 | 6,468 | 7,271 | 8,012 | 8,671 |
| ガード | 6,945 | 8,043 | 9,042 | 9,963 | 10,782 |
| スピード | 9,027 | 10,454 | 11,752 | 12,950 | 14,014 |
| 総合 | 21,557 | 24,966 | 28,065 | 30,925 | 33,467 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。
