アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
関連プログレス
- ナツナ・トオナギ(距離を殺す)
12コスト/再現者/聖剣創造・白 - ナツナ・トオナギ(回帰した日常)
13コスト/飛天する星屑 - ☆ナツナ・トオナギ(幸せなひととき)
17コスト/五竜天檄/沈黙
能力・入手方法等
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名称 | ナツナ・トオナギ |
| レアリティ | UR |
| 所属世界 | 緑の世界 |
| コスト | 15 コスト |
| エクシード |
再現者/聖弓創造・全 コスト:4 効果:敵全体にガード無視固定ダメージ[大] |
| リンケージ | 禁忌の拘束具 |
| クォーツ | - |
| 入手方法 | - |
| CV | 小岩井ことり |
最大ステータス
| 項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
|---|---|---|---|
| パワー | 11,074 | 59/122 | 490/749 |
| ガード | 12,007 | 80/122 | 329/749 |
| スピード | 15,607 | 49/122 | 225/749 |
| 総合 | 38,688 | 69/122 | 369/749 |
| 最大HP | 30,476 | 74/122 | 313/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
| 項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワー | 7,133 | 8,261 | 9,286 | 10,233 | 11,074 |
| ガード | 7,734 | 8,957 | 10,069 | 11,095 | 12,007 |
| スピード | 10,053 | 11,643 | 13,088 | 14,422 | 15,607 |
| 総合 | 24,920 | 28,861 | 32,443 | 35,749 | 38,688 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。
