アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
関連プログレス
- ノワール
13コスト/絶世なる一閃 - ☆ノワール(闇を切り裂く黒き騎士)
15コスト/ブラッディランス
能力・入手方法等
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名称 | ノワール |
| レアリティ | SR |
| 所属世界 | 黒の世界 |
| コスト | 13 コスト |
| エクシード |
暗黒空間 コスト:4 効果:敵全体へ範囲攻撃[命中率:特大] |
| クォーツ | - |
| 入手方法 | - |
| CV | 今井麻美 |
最大ステータス
| 項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
|---|---|---|---|
| パワー | 15,951 | 100/160 | 156/749 |
| ガード | 7,157 | 148/160 | 735/749 |
| スピード | 7,865 | 98/160 | 687/749 |
| 総合 | 30,973 | 107/160 | 640/749 |
| 最大HP | 18,849 | 131/160 | 720/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
| 項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワー | 10,274 | 11,899 | 13,376 | 14,739 | 15,951 |
| ガード | 4,610 | 5,339 | 6,002 | 6,613 | 7,157 |
| スピード | 5,066 | 5,867 | 6,595 | 7,268 | 7,865 |
| 総合 | 19,950 | 23,106 | 25,973 | 28,620 | 30,973 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。
