アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
関連プログレス
- ノワール
13コスト/暗黒空間 - ☆ノワール(闇を切り裂く黒き騎士)
15コスト/ブラッディランス
能力・入手方法等
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名称 | ノワール |
| レアリティ | SR |
| 所属世界 | 黒の世界 |
| コスト | 13 コスト |
| エクシード |
絶世なる一閃 コスト:3 効果:3ターンの間中確率でクリティカル攻撃 |
| クォーツ | - |
| 入手方法 | - |
| CV | 今井麻美 |
最大ステータス
| 項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
|---|---|---|---|
| パワー | 15,879 | 101/160 | 159/749 |
| ガード | 7,180 | 147/160 | 734/749 |
| スピード | 7,847 | 99/160 | 688/749 |
| 総合 | 30,906 | 108/160 | 643/749 |
| 最大HP | 18,870 | 130/160 | 719/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
| 項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワー | 10,228 | 11,846 | 13,316 | 14,673 | 15,879 |
| ガード | 4,625 | 5,356 | 6,021 | 6,635 | 7,180 |
| スピード | 5,054 | 5,854 | 6,580 | 7,251 | 7,847 |
| 総合 | 19,907 | 23,056 | 25,917 | 28,558 | 30,906 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。
