撃破報酬
| 撃破数 | 報酬 | 撃破数 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000ブロンズpt | 50 | UR彩城天音【3周年】 |
| 2 | 100000リシェ | 55 | メモリアルレター |
| 3 | メモリアルレター | 60 | 所持枠拡張ツール |
| 4 | シルバーレター*10 | 65 | ゴールドレター |
| 5 | メモリアルレター | 70 | メモリアルレター |
| 8 | SPフル*2 | 75 | SPフル*5 |
| 10 | メモリアルレター | 80 | メモリアルレター |
| 12 | BPフル*10 | 85 | 所持枠拡張ツール |
| 14 | メモリアルレター | 90 | ゴールドレター |
| 16 | PAOクリ*20 | 100 | UR彩城天音【3周年】 |
| 18 | メモリアルレター | 110 | メモリアルレター |
| 20 | ゴールドレター | 120 | プラチナレター |
| 22 | メモリアルレター | 130 | メモリアルレター |
| 24 | ゴールドレター | 140 | プラチナレター |
| 26 | メモリアルレター | 150 | UR彩城天音【3周年】 |
| 28 | 所持枠拡張ツール | 170 | メモリアルレター |
| 30 | メモリアルレター | 200 | UR日向美海【闇】 |
| 32 | ゴールドレター | 220 | プラチナレター |
| 35 | メモリアルレター | 250 | 10連メモリアルレター |
| 40 | ゴールドレター | 300 | メモリアルUR確定レター |
| 45 | SPフル*3 |
ポイント報酬
| ポイント | 報酬 | ポイント | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 25 | 50000リシェ | 4000 | ゴールドレター |
| 50 | 1000ブロンズ | 4500 | メモリアルレター |
| 75 | 特訓PAO++全種3セット | 5000 | UR彩城天音【3周年】 |
| 100 | メモリアルレター | 6000 | メモリアルレター |
| 150 | シルバーレター*10 | 7000 | ゴールドレター |
| 200 | SPフル*3 | 8000 | メモリアルレター |
| 250 | 各色エナジー*10 | 9000 | プラチナレター |
| 300 | ゴールドレター | 10000 | UR彩城天音【3周年】 |
| 400 | メモリアルレター | 12000 | プラチナレター |
| 500 | ゴールドレター | 15000 | SR確定レター |
| 750 | 所持枠拡張ツール | 18000 | UR10%レター |
| 1000 | ゴールドレター | 20000 | 10連メモリアルレター |
| 1500 | メモリアルレター | 22000 | プラチナレター |
| 2000 | ゴールドレター | 25000 | プラチナレター |
| 2500 | メモリアルレター | 28000 | プラチナレター |
| 3000 | ゴールドレター | 30000 | UR確定レター |
| 3500 | メモリアルレター |