EVE報酬について
基本的に前回と変わりありません。
今回は報酬が15コスUR14コスURとSRと分かれて居ますのでしっかり把握しておいて良い報酬を取りに行きましょう。
1位トーナメント報酬
1位トーナメント順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 15コス4凸UR,1位称号,UR30%レター*2,UR20%レター |
2位 | 15コス3凸UR,2位称号, UR30%レター,UR20%レター,UR10%レター |
3位 | 15コス3凸UR,3位称号, UR20%レター,UR10%レター |
4位 | 15コス2凸UR,4位称号, UR20%レター,UR10%レター |
Best8 | 15コス1凸UR,Best8称号, UR10%レター,SR確定レター |
Best16 | 15コス1凸UR,Best16称号,UR10%レター |
Best32 | 15コス0凸UR,Best32称号,UR10%レター,SR確定レター |
2位トーナメント報酬
2位トーナメント順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 15コス1凸UR,UR10%レター |
2位 | 15コス0凸UR,UR10%レター |
3位 | 14コス4凸UR,SR確定レター,プラチナレター |
4位 | 14コス3凸UR,プラチナレター*2 |
Best8 | 14コス2凸UR,プラチナレター*2 |
Best16 | 14コス2凸UR,プラチナレター,ゴールドレター |
Best32 | 14コス2凸UR,ゴールドレター*2 |
3位トーナメント報酬
3位トーナメント順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 15コス0凸UR,SR確定レター |
2位 | 14コス4凸UR,SR確定レター |
3位 | 14コス3凸UR,プラチナレター*2 |
4位 | 14コス2凸UR,プラチナレター*2 |
Best8 | 14コス2凸UR,プラチナレター,ゴールドレター |
Best16 | 14コス1凸UR,ゴールドレター*2 |
Best32 | 14コス0凸UR,ゴールドレター |
4位トーナメント報酬
4位トーナメント順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 14コス2凸UR,SR確定レター |
2位 | 14コス1凸UR,プラチナレター*2 |
3位 | 14コス3凸UR,プラチナレター,ゴールドレター |
4位 | 14コス0凸UR,プラチナレター |
Best8 | 14コス0凸UR,ゴールドレター*2 |
Best16 | 14コス0凸UR,ゴールドレター |
Best32 | 14コス0凸UR,シルバーレター*2 |
5位トーナメント報酬
5位トーナメント順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 13コス4凸SR,プラチナレター*2 |
2位 | 13コス3凸SR,プラチナレター,ゴールドレター |
3位 | 13コス2凸SR,プラチナレター |
4位 | 13コス2凸SR,ゴールドレター*2 |
Best8 | 13コス1凸SR,ゴールドレター |
Best16 | 13コス1凸SR,シルバーレター*2 |
Best32 | 13コス0凸SR |
EVEポイント報酬
EVEポイントの入手はEVE期間中に以下の条件で付与。
- エクシーズ勝利:3Pt
- 100コンボ達成:1Pt
- 300体撃破:1Pt
予選開始からイベント終了までの期間のエクシーズ全て。
EVEポイント | 報酬 |
---|---|
8pt | BPフル |
10pt | EVE予想チケット |
12pt | SPフル |
14pt | EVE予想チケット |
16pt | 銀レター |
18pt | EVE予想チケット |
20pt | ゴールドレター |
25pt | BP50*3 |
30pt | SP50*3 |
35pt | 4凸HR |
40pt | BPフル*2 |
45pt | SPフル*2 |
50pt | 金レター |
55pt | BPフル |
60pt | 10000リシェ |
65pt | BPフル*2 |
70pt | BPフル |
75pt | 金レター |
80pt | BPフル |
85pt | BPフル*2 |
リーグ報酬
- リーグ1~5位:プラチナレター*1,BPフル*3
- リーグ6~7位:ゴールドレター*1,BPフル*2
- リーグ8~10位:ゴールドレター*1,BPフル