イベント報酬
徐々に更新していきます。
イベント限定プログレス
前回から報酬が16コスになった+ドロップに15コスURが追加されました。運次第ですが15コスURを4凸も可能なのでデッキ強化には有り難い追加ですね。
紹介は別記事参照。
ランキング報酬
いつも通りの総合ランキング報酬となっています。
順位 | 報酬 |
---|---|
1~3位 | 4凸UR,UR10%レター, プラチナレター*2,ゴールド*4 |
4~10位 | 4凸UR,UR10%レター, プラチナレター*2,ゴールドレター*3 |
11~20位 | 3凸UR,UR10%レター, プラチナレター*2,ゴールドレター*3 |
21~50位 | 3凸UR,UR10%レター, プラチナレター,ゴールドレター*3 |
51~100位 | 2凸UR,UR10%レター, プラチナレター,ゴールドレター*3 |
101~300位 | 2凸UR,UR10%レター, プラチナレター,ゴールドレター*2 |
301~500位 | 2凸UR,UR10%レター,ゴールドレター*2 |
501~1000位 | 1凸UR,SR確定レター,プラチナレター, ゴールドレター,SPフル*5 |
1001~2000位 | 無凸UR,SR確定レター,プラチナレター, ゴールドレター*2,SPフル*3 |
2001~3000位 | 無凸UR,プラチナレター, ゴールドレター*2,SPフル*3 |
3001~5000位 | SR確定レター,プラチナレター, ゴールドレター*2,SPフル*2 |
中間報酬
いつも通りの中間ランキング報酬となっています。
順位 | 報酬 |
---|---|
1~50位 | UR30%レター、レター(ゴールドorコラボ)*3、SPフル*5 |
51~150位 | UR20%レター、レター(ゴールドorコラボ)*2、SPフル*3 |
151~300位 | UR10%レター、レター(ゴールドorコラボ)*2、SPフル*2 |
301~500位 | SR確定レター、レター(ゴールドorコラボ)、SPフル |
501~1000位 | プラチナレター、レター(ゴールドorコラボ)、SPフル |
累計撃破報酬
前回同様そう、メモリアルレター⇒ゴールドレターですね
ボス撃破数(自分で発見) | 報酬 |
---|---|
1 | 20000リシェ |
5 | 特攻Rその1 |
10 | 特訓PAO全種 |
15 | 500ブロンズPt |
20 | 特攻Rその2 |
25 | 特攻Rその1 |
30 | ギフト新密度+セット(特攻Rその2用) |
35 | 特訓PAO全種 |
40 | 特攻Rその2 |
45 | 特攻Rその1 |
50 | ギフト新密度++セット(特攻Rその2用) |
55 | ギフト新密度+セット(特攻Rその1用) |
60 | 特攻Rその2 |
65 | 特攻Rその1 |
70 | イベントSR |
75 | ギフト新密度++セット(特攻Rその1用) |
80 | 500ブロンズPt |
85 | 特攻SR |
90 | 特攻Rその2 |
95 | 特攻Rその1 |
100 | 特攻SR |
110 | 特訓PAO+全種 |
120 | 銀レター |
130 | 500ブロンズPt |
140 | ギフト新密度+セット(特攻SR用) |
150 | メモリアルレター |
160 | 特訓PAO++全種 |
170 | PAOクリ*5 |
180 | 1000ブロンズPt |
190 | 銀レター |
200 | メモリアルレター |
210 | 特訓PAO++全種 |
220 | 特攻SR |
230 | ギフト新密度++セット(特攻SR用) |
240 | メモリアルレター |
250 | 特訓PAO+全種 |
260 | メモリアルレター |
270 | ゴールドレター |
280 | BP50 |
290 | SP50 |
300 | メモリアルレター |
310 | BPフル |
320 | メモリアルレター |
330 | プラチナレター |
340 | メモリアルレター |
350 | ゴールドレター |
360 | メモリアルレター |
370 | ゴールドレター |
380 | メモリアルレター |
390 | UR10%レター |
400 | イベント限定UR(15コス) |
410 | メモリアルレター |
420 | ゴールドレター |
430 | メモリアルレター |
440 | ゴールドレター |
450 | メモリアルレター |
460 | ゴールドレター |
470 | メモリアルレター |
480 | SR確定レター |
490 | メモリアルレター |
500 | メモリアルUR確定レター |
ボーナスボス撃破報酬
確認中
ボーナスボス累計撃破 | 報酬 |
---|---|
1 | 1000ブロンズPt |
5 | シルバーレター |
10 | ゴールドレター |
15 | SPフル |
20 | メモリアルレター |
25 | BPフル |
30 | ゴールドレター |
35 | SPフル*2 |
40 | メモリアルレター |
45 | BPフル*2 |
50 | メモリアルレター |
55 | ゴールドレター |
60 | UR10%レター |
65 | ゴールドレター |
70 | プラチナレター |
75 | ゴールドレター |
80 | プラチナレター |
デイリー報酬
確認中
ミッション | 報酬 |
---|---|
イベントボスを自分でみつけて1体撃破 | 限定BP50 |
イベントボスを自分でみつけて5体撃破 | 限定BPフル |
イベントボスを自分でみつけて10体撃破 | Rコン |
イベントボスを自分でみつけて15体撃破 | 限定BPフル |
イベントボスを自分でみつけて20体撃破 | SP50 |
イベントボスを自分でみつけて25体撃破 | SP50 |
イベントボスを自分でみつけて30体撃破 | SPフル |
レイドイベントボス対策
今回も紗夜とアインスはLv200でもいつものレイドボス対策で問題なくワンパン出来ます。
基本的には、青は連撃、赤はバフor助勢or一閃、緑は連撃・バフ(場合によっては吸収)が無難な構成です。これに死バフ継承のNを二枚混ぜればかなりのレベルまでワンパンいけるでしょう。
死バフのNとは以下のトトのような死にやすいNで死バフを使うものです。発動条件があることでコストが安めで効果が高いので好んで使われます。一緒に投げることでサポートデッキが増えて4ターン目5ターン目もリンクが回るのでやすいBPコストで絶大な効果があります。
敵エクシード&リンケージ構成
敵のエクシードやリンケージはレベルがあがっても系統は同じです。
今回も状態異常は控えめなので強力なエクシード中心に継承してとにかく火力を上げましょう。敵の攻撃で注意するべきは、ミシスの固定連撃のみ。特攻緑で食らうと死にかねないダメージなので、レベルが上がってきたら対策が必要かもしれません。基本的には長生きするのでバフ系は有効で、連鎖系は特に有効です。
プログレス | エクシード1 | エクシード2 | エクシード3 |
---|---|---|---|
アインス(緑) | 反撃系 | 沈黙全 | 情熱系 |
紗夜(青) | 疾風系 | 情熱系 | 連撃系 |
ミシス(赤) | 疾風系 | 情熱系 | 固定連撃系 |
アリア(白) | ? | ? | ? |
今夏は2ターン以降で全体固定が連発で来ます。繰り返し投げる想定の方は加護・全などで軽減する必要がありますが、ワンパン狙いの人は対策不要です。
プログレス | 1ターン | 2ターン | 3ターン | 4ターン | 5ターン |
---|---|---|---|---|---|
アインス(緑) | リンク | 全体固定 | 全体固定 | リンク | リンク |
紗夜(青) | リンク | 全体固定 | 全体固定 | リンク | リンク |
ミシス(赤) | リンク | リンク | 全体固定 | リンク | 全体麻痺 |
アリア(白) |
お勧めエクシード
今回は火力でバリバリ押していくのがベターです。(後半からアリアが出ると少しわかりませんが…
基本的には所持しているクォーツで継承するエクシードを決めるのが良いでしょう。
- 赤ミシス:コスト軽減した助勢、発動率アップ付き一閃、コスト軽減付きバフ(レミエルの愛軽減クォーツ、フェルノの覇気軽減クォーツなどを使ったバフがベター)
クォーツがない場合は割と何でも良いですが、無難に助勢や一閃などが良いでしょう。 - 青紗夜:連撃、追撃、連鎖/烈火or希望
連鎖はちょっと火力過剰になり気味なので、追撃にするのも良い。御影葵のコスト軽減クォーツを持っている人も多いでしょう。コスパに優れていて他に使い道もさほどないのでかなりお勧めです。 - 緑アインス:連鎖/希望+連撃か、吸収+連撃
助勢や一閃でも構いませんが、少し防御面をフォローしないと死んでしまいます。今回は青がいるので火力面は青に任せても良いでしょう。
過去記事
下記の記事なんかも参考にするといいかもしれません。