アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
能力・入手方法等
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | 遠薙深雪 |
レアリティ | UR |
所属世界 | 青の世界 |
コスト | 14 コスト |
エクシード |
無限の一閃 コスト:4 効果:3ターンの間高確率でクリティカル攻撃 |
クォーツ | - |
入手方法 | - |
CV | 能登麻美子 |
最大ステータス
項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
パワー | 13,628 | 82/170 | 296/749 |
ガード | 11,113 | 88/170 | 405/749 |
スピード | 12,450 | 110/170 | 458/749 |
総合 | 37,191 | 89/170 | 401/749 |
最大HP | 27,716 | 98/170 | 449/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
パワー | 8,778 | 10,166 | 11,428 | 12,593 | 13,628 |
ガード | 7,158 | 8,290 | 9,319 | 10,269 | 11,113 |
スピード | 8,019 | 9,288 | 10,440 | 11,504 | 12,450 |
総合 | 23,956 | 27,744 | 31,187 | 34,366 | 37,191 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。