アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
黒の世界
【LR】☆リゼリッタ
カードテキスト
闇薔薇の誘惑
関連プログレス
- リゼリッタ
12コスト/反転術式/情熱 - リゼリッタ
12コスト/超攻撃特化 - リゼリッタ(妖美なる闇薔薇)
12コスト/結界・黒 - ☆リゼリッタ(悪魔の誘惑)
15コスト/魔天姫の一閃 - リゼリッタ(クリスマス)
12コスト/神秘の葬送曲・全
能力・入手方法等
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | ☆リゼリッタ |
レアリティ | LR |
所属世界 | 黒の世界 |
コスト | 17 コスト |
エクシード | 収斂/虚空の助勢 |
クォーツ | 黒水晶/収斂助・効 |
入手方法 | ゴールドガチャ(2019年5月20日追加) |
CV | 生田善子 |
最大ステータス
項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
パワー | 25,208 | 6/160 | 6/749 |
ガード | 12,091 | 14/160 | 319/749 |
スピード | 12,136 | 6/160 | 483/749 |
総合 | 49,435 | 5/160 | 68/749 |
最大HP | 31,008 | 9/160 | 290/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
パワー | 15,851 | 18,357 | 20,636 | 22,739 | 24,608 |
ガード | 7,788 | 9,020 | 10,139 | 11,173 | 12,091 |
スピード | 6,915 | 8,009 | 9,003 | 9,921 | 10,736 |
総合 | 30,554 | 35,386 | 39,778 | 43,832 | 47,435 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。