アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
青の世界
【LR】☆カトリーヌオベール
カードテキスト
高貴なる応援
関連プログレス
- カトリーヌ・オベール(華麗なる)
12コスト/反撃攻勢
能力・入手方法等
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | ☆カトリーヌオベール |
レアリティ | LR |
所属世界 | 青の世界 |
コスト | 17 コスト |
エクシード | 万花繚乱・改 |
クォーツ | 蒼水晶/繚乱・発 |
入手方法 | 2019年5月レイドイベントランキング報酬 |
CV | 井口裕香 |
最大ステータス
項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
パワー | 19,257 | 4/170 | 64/749 |
ガード | 15,937 | 2/170 | 111/749 |
スピード | 17,034 | 10/170 | 153/749 |
総合 | 52,228 | 1/170 | 22/749 |
最大HP | 39,295 | 2/170 | 83/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
パワー | 12,211 | 14,142 | 15,897 | 17,517 | 18,957 |
ガード | 10,072 | 11,665 | 13,113 | 14,449 | 15,637 |
スピード | 10,070 | 11,663 | 13,110 | 14,446 | 15,634 |
総合 | 32,353 | 37,470 | 42,120 | 46,413 | 50,228 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。