アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
緑の世界
【LR】☆ルルーナ・ゼンディア

カードテキスト
謹賀新年
関連プログレス
- ルルーナ・ゼンディア(隠した力)
14コスト/連鎖する三叉戟 - ルルーナ・ゼンディア(シュッツ・リッタ)
12コスト/沈黙大召来 - ルルーナ【水着】(水辺の訓練)
13コスト/聖域 - ☆ルルーナ【サンタ】(恥じらいサンタ)
15コスト/無限の一閃 - ☆ルルーナ・ゼンディア(魅惑のバニー服)
16コスト/吸収/王権簒奪 - ☆ルルーナ・ゼンディア(少女の夢)
16コスト/反転術式/覇気
能力・入手方法等
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | ☆ルルーナ・ゼンディア |
レアリティ | LR |
所属世界 | 緑の世界 |
コスト | 17 コスト |
エクシード | 翠天の翔閃 |
リンケージ | - |
クォーツ | 翠水晶/翔閃・軽 |
入手方法 | 期間限定(2019年1月15日から2月1日) |
CV | 植田佳奈 |
最大ステータス
項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
パワー | 15,611 | 5/122 | 176/749 |
ガード | 17,599 | 1/122 | 45/749 |
スピード | 18,631 | 23/122 | 82/749 |
総合 | 51,841 | 12/122 | 32/749 |
最大HP | 42,455 | 3/122 | 26/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
パワー | 8,767 | 10,154 | 11,414 | 12,577 | 13,611 |
ガード | 11,336 | 13,129 | 14,758 | 16,262 | 17,599 |
スピード | 12,001 | 13,899 | 15,623 | 17,216 | 18,631 |
総合 | 32,104 | 37,181 | 41,795 | 46,055 | 49,841 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。