アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
能力・入手方法等
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名称 | ☆小鳥遊希美 |
| レアリティ | LR |
| 所属世界 | 青の世界 |
| コスト | 17 コスト |
| エクシード | 追撃/蒼晶烈閃 |
| クォーツ | 蒼水晶/追撃閃・軽(大) |
| 入手方法 | 期間限定(2019年1月15日から2月1日) |
| CV | 丹下桜 |
最大ステータス
| 項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
|---|---|---|---|
| パワー | 18,488 | 13/170 | 79/749 |
| ガード | 15,840 | 3/170 | 113/749 |
| スピード | 16,886 | 13/170 | 160/749 |
| 総合 | 51,214 | 10/170 | 47/749 |
| 最大HP | 38,936 | 4/170 | 91/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
| 項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワー | 10,620 | 12,300 | 13,826 | 15,236 | 16,488 |
| ガード | 10,203 | 11,816 | 13,283 | 14,637 | 15,840 |
| スピード | 10,877 | 12,597 | 14,160 | 15,603 | 16,886 |
| 総合 | 31,700 | 36,713 | 41,270 | 45,476 | 49,214 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。