アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
能力・入手方法等
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | ☆ネクストブラック |
レアリティ | LR |
所属世界 | 黒の世界 |
コスト | 15 コスト |
エクシード |
ナナメブレード乱舞刃 コスト:3 効果:1ターン攻撃不可で、次の攻撃が特大威力のクリティカル攻撃に |
クォーツ | 黒水晶/開闢・効 |
入手方法 | - |
CV | 今井麻美 |
最大ステータス
項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
パワー | 18,223 | 69/160 | 83/749 |
ガード | 9,540 | 70/160 | 570/749 |
スピード | 9,034 | 64/160 | 653/749 |
総合 | 36,797 | 68/160 | 409/749 |
最大HP | 23,945 | 72/160 | 599/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
パワー | 11,673 | 13,520 | 15,197 | 16,746 | 18,123 |
ガード | 6,145 | 7,117 | 8,000 | 8,815 | 9,540 |
スピード | 5,239 | 6,068 | 6,821 | 7,516 | 8,134 |
総合 | 23,058 | 26,704 | 30,018 | 33,078 | 35,797 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。