アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
能力・入手方法等
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | アマノリリス |
レアリティ | SR |
所属世界 | 赤の世界 |
コスト | 13 コスト |
エクシード |
白銀の方舟 コスト:1 効果:味方白世界への攻撃を超高確率でかばう |
クォーツ | - |
入手方法 | - |
CV | 茅原実里 |
最大ステータス
項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
パワー | 8,021 | 137/157 | 726/749 |
ガード | 14,880 | 101/157 | 159/749 |
スピード | 12,586 | 105/157 | 442/749 |
総合 | 35,487 | 102/157 | 450/749 |
最大HP | 33,536 | 102/157 | 194/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
パワー | 5,167 | 5,984 | 6,726 | 7,412 | 8,021 |
ガード | 9,585 | 11,100 | 12,478 | 13,750 | 14,880 |
スピード | 8,107 | 9,389 | 10,554 | 11,630 | 12,586 |
総合 | 22,858 | 26,473 | 29,758 | 32,792 | 35,487 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。