アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
能力・入手方法等
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | ナタク・ヴリューナ |
レアリティ | SR |
所属世界 | 緑の世界 |
コスト | 13 コスト |
エクシード |
飛散する星屑 コスト:3 効果:敵全体へ範囲攻撃[命中率:中] |
リンケージ | 烈火/共鳴 |
クォーツ | - |
入手方法 | - |
CV | 中村ちせ |
最大ステータス
項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
パワー | 9,998 | 77/122 | 583/749 |
ガード | 9,711 | 114/122 | 551/749 |
スピード | 12,646 | 96/122 | 436/749 |
総合 | 32,355 | 104/122 | 591/749 |
最大HP | 24,816 | 110/122 | 545/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
パワー | 6,440 | 7,458 | 8,384 | 9,239 | 9,998 |
ガード | 6,255 | 7,244 | 8,143 | 8,973 | 9,711 |
スピード | 8,146 | 9,434 | 10,605 | 11,685 | 12,646 |
総合 | 20,841 | 24,137 | 27,132 | 29,897 | 32,355 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。