アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
関連プログレス
- イレーネス(黒き夜の奇跡)
13コスト/大術式/麻痺・全
能力・入手方法等
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | イレーネス |
レアリティ | SR |
所属世界 | 黒の世界 |
コスト | 13 コスト |
エクシード |
絶世なる一閃 コスト:3 効果:3ターンの間中確率でクリティカル攻撃 |
クォーツ | - |
入手方法 | - |
CV | 桑島法子 |
最大ステータス
項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
パワー | 13,870 | 134/160 | 281/749 |
ガード | 8,484 | 97/160 | 658/749 |
スピード | 6,935 | 135/160 | 724/749 |
総合 | 29,289 | 126/160 | 712/749 |
最大HP | 20,395 | 106/160 | 695/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
パワー | 8,934 | 10,347 | 11,631 | 12,816 | 13,870 |
ガード | 5,465 | 6,329 | 7,114 | 7,840 | 8,484 |
スピード | 4,467 | 5,173 | 5,816 | 6,408 | 6,935 |
総合 | 18,866 | 21,849 | 24,561 | 27,064 | 29,289 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。