アンジュ・ヴィエルジュ プログレスステータス一覧表
プログレスのステータスを表示・ソート可能な一覧表
プログレス詳細
能力・入手方法等
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名称 | フランボワーズ |
| レアリティ | SR |
| 所属世界 | 黒の世界 |
| コスト | 12 コスト |
| エクシード |
結界・黒 コスト:3 効果:味方黒世界のガードを大UP |
| クォーツ | - |
| 入手方法 | - |
| CV | 春名風花 |
最大ステータス
| 項目 | 最大ステータス | 世界内順位 | 総合順位 |
|---|---|---|---|
| パワー | 13,105 | 148/160 | 335/749 |
| ガード | 7,183 | 146/160 | 733/749 |
| スピード | 6,552 | 147/160 | 736/749 |
| 総合 | 26,840 | 153/160 | 742/749 |
| 最大HP | 17,812 | 152/160 | 741/749 |
ステータス(推定値)
全て親密度++で上限Lvでのステータス。0凸~3凸は推定値。
| 項目 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワー | 8,441 | 9,776 | 10,990 | 12,110 | 13,105 |
| ガード | 4,627 | 5,358 | 6,023 | 6,637 | 7,183 |
| スピード | 4,220 | 4,888 | 5,494 | 6,054 | 6,552 |
| 総合 | 17,288 | 20,022 | 22,507 | 24,801 | 26,840 |
現在URと一部SRのみを掲載。
※当サイトへのリンクはフリーです。
